普通小企业标准会计科目
来源:宜昌优卓商务秘书有限公司|发布时间:2020-02-14 19:47:23|浏览次数:
|
代码 | 科目名称 | 类别 | 方向 | 单位 | 辅助核算项 | 数据接口 |
1001 | 库存现金 | 资产 | 借 |
|
|
|
1002 | 银行存款 | 资产 | 借 |
|
|
|
100201 | XX存款 | 资产 | 借 |
|
|
|
1122 | 应收账款 | 资产 | 借 |
| D.应收 |
|
1221 | 其他应收款 | 资产 | 借 |
|
|
|
122101 | 内部其他应收款 | 资产 | 借 |
| B.职员 |
|
122102 | 外部其他应收款 | 资产 | 借 |
| D.应收 |
|
1403 | 原材料 | 资产 | 借 | √ | E.原材料分类 |
|
1405 | 库存商品 | 资产 | 借 | √ | F.库存商品分类 |
|
1411 | 周转材料 | 资产 | 借 |
|
|
|
141101 | 在库 | 资产 | 借 |
|
|
|
141102 | 在用 | 资产 | 借 |
|
|
|
141103 | 摊销 | 资产 | 贷 |
|
|
|
1421 | 消耗性生物资产 | 资产 | 借 |
|
|
|
142101 | 消耗性生物资产成本 | 资产 | 借 | √ | G.消耗性生物资产分类 |
|
142102 | 共同费用 | 资产 | 借 |
|
|
|
1601 | 固定资产 | 资产 | 借 |
|
| 资产原值 |
1602 | 累计折旧 | 资产 | 贷 |
|
| 费用 |
1604 | 在建工程 | 资产 | 借 |
|
|
|
1606 | 固定资产清理 | 资产 | 借 |
|
|
|
1621 | 生产性生物资产 | 资产 | 借 |
|
|
|
162101 | 未成熟性生物资产 | 资产 | 借 | √ | H.未成熟生物资产分类 |
|
162102 | 成熟性生物资产 | 资产 | 借 |
|
| 资产原值 |
1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 资产 | 贷 |
|
| 费用 |
1701 | 无形资产 | 资产 | 借 |
|
| 资产原值 |
1702 | 累计摊销 | 资产 | 贷 |
|
| 费用 |
1801 | 长期待摊费用 | 资产 | 借 |
|
|
|
1901 | 待处理财产损溢 | 资产 | 借 |
|
|
|
190101 | 待处理流动资产损溢 | 资产 | 借 |
|
|
|
190102 | 待处理非流动资产损溢 | 资产 | 借 |
|
|
|
2001 | 短期借款 | 负债 | 贷 |
|
|
|
2202 | 应付账款 | 负债 | 贷 |
| C.应付 |
|
220201 | 应付结算账款 | 负债 | 贷 |
| C.应付 |
|
220202 | 应付暂估账款 | 负债 | 贷 |
| C.应付 |
|
2211 | 应付职工薪酬 | 负债 | 贷 |
| B.职员 |
|
221101 | 职工工资 | 负债 | 贷 |
| B.职员 |
|
221102 | 奖金、津贴和补贴 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221103 | 职工福利费 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221104 | 社会保险费 | 负债 | 贷 |
|
|
|
22110401 | 五险 | 负债 | 贷 |
|
|
|
22110402 | 残保金 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221105 | 住房公积金 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221106 | 工会经费 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221107 | 职工教育经费 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221108 | 非货币性福利 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221109 | 辞退福利 | 负债 | 贷 |
|
|
|
221110 | 其他工资福利 | 负债 | 贷 |
|
|
|
2221 | 应交税费 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222101 | 增值税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
22210101 | 进项税额 | 负债 | 贷 |
|
|
|
22210102 | 销售税额 | 负债 | 贷 |
|
|
|
22210104 | 进项转出 | 负债 | 贷 |
|
|
|
22210105 | 减免税额 | 负债 | 贷 |
|
|
|
22210109 | 未交增值税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222102 | 消费税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222103 | 城市维护建设税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222104 | 资源税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222105 | 土地增值税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222106 | 城镇土地使用税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222107 | 房产税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222108 | 车船使用税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222109 | 教育费附加 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222110 | 地方教育附加 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222111 | 矿产资源补偿费 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222112 | 排污费 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222113 | 个人所得税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
222114 | 企业所得税 | 负债 | 贷 |
|
|
|
2232 | 应付利润 | 负债 | 贷 |
|
|
|
2241 | 其他应付款 | 负债 | 贷 |
|
|
|
224101 | 内部其他应付款 | 负债 | 贷 |
| B.职员 |
|
224102 | 外部其他应付款 | 负债 | 贷 |
| C.应付 |
|
2501 | 长期借款 | 负债 | 贷 |
|
|
|
3001 | 实收资本 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
3002 | 资本公积 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
3101 | 盈余公积 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
310101 | 法定盈余公积 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
310102 | 任意盈余公积 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
3103 | 本年利润 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
3104 | 利润分配 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
310401 | 盈余公积弥补 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
310402 | 各项分配 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
310409 | 未分配利润 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
|
|
|
4301 | 研发支出 | 成本 | 借 |
|
|
|
430101 | 自行研发 | 成本 | 借 |
| K.研发支出分类 |
|
430102 | 委托研发 | 成本 | 借 |
|
|
|
5001 | 主营业务收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
500101 | 销售商品收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
500102 | 提供服务收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
5051 | 其他业务收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
505101 | 销售原材料收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
505102 | 固定资产出租收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
505103 | 无形资产出租收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
505104 | 出租包装物收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
505199 | 其他项目收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
5111 | 投资收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
5301 | 营业外收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530101 | 非流动资产处置净收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530102 | 非货币性资产交换净收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530103 | 政府补助 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530104 | 盘盈收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530105 | 捐赠收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530106 | 罚没收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530108 | 无法偿付的应付款项 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530109 | 收回坏账 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530110 | 违约金收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530198 | 汇兑收益 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
530199 | 其他营业外利得 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
5401 | 主营业务成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540101 | 销售商品成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540102 | 提供服务成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5402 | 其他业务成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540201 | 销售材料成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540202 | 出租固定资产成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540203 | 出租无形资产成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540204 | 出租包装物成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540299 | 其他项目成本 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5403 | 营业税金及附加 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540301 | 应交税费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
540302 | 印花税 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5601 | 销售费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560101 | 职工薪酬 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560102 | 劳务费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560103 | 咨询顾问费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560104 | 广告和业务宣传费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560105 | 资产折旧摊销费 | 损益(收入) | 借 |
|
| 累计折旧或摊销 |
560106 | 财产损耗、盘亏及毁损损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560107 | 办公费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560108 | 租赁费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560109 | 差旅费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560110 | 保险费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560111 | 运输、仓储费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560112 | 修理费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560113 | 包装费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560199 | 其他销售费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5602 | 管理费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560201 | 职工薪酬 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560202 | 劳务费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560203 | 咨询顾问费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560204 | 业务招待费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560205 | 资产折旧摊销费 | 损益(收入) | 借 |
|
| 累计折旧或摊销 |
560206 | 财产损耗、盘亏及毁损损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560207 | 办公费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560208 | 董事会费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560209 | 租赁费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560210 | 诉讼费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560211 | 差旅费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560212 | 保险费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560213 | 运输、仓储费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560214 | 技术转让费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560215 | 研究费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560216 | 各项税费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560217 | 党组织工作经费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560297 | 开办费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560298 | 小车费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560299 | 其他管理费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5603 | 财务费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560301 | 利息收支 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5603011 | 利息收入 | 损益(收入) | 贷 |
|
|
|
5603012 | 利息支出 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560302 | 汇兑损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560303 | 现金折扣 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560398 | 银行手续费 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
560399 | 其他财务费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5711 | 营业外支出 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571101 | 非流动资产处置损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571102 | 非货币性资产交换损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571103 | 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571104 | 捐赠支出 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571105 | 赞助支出 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571106 | 罚没支出 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5711061 | 税收滞纳金 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5711069 | 其他 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571107 | 坏账损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571108 | 无法收回的债券投资损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571109 | 无法收回的股权投资损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571198 | 存货的盘亏、毁损、报废损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
571199 | 其他营业外损失 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|
5801 | 所得税费用 | 损益(收入) | 借 |
|
|
|